| setí | vzcházení | 2 pravé listy | 6-8 listů | 10-12 listů | zakrytí řádků | plná vegetace | ||
| MICRAMINE 55 15-20kg/ha | ||||||||
| NANOTACT pHfix 0,05 až 0,3% KONC. | ||||||||
| IMPULSON® | ||||||||
| element® BORON 1-3l/ha | element® ENERGY 2l/ha 1 až 2 aplikace | |||||||
| element® COMPLEX 2l/ha 1 až 3 aplikace | ||||||||
| element® PRONUTRA 2l/ha | ||||||||
| element® ZINC 2-3l/ha | ||||||||
| element® THIOMINE 1l/ha 1 až 3 aplikace | ||||||||
| element® CARBONKALI - K500 3-4l/ha | ||||||||
Vybrané produkty pro cukrovou řepu












