| setí | vzcházení | stadium 2-4 pravých listů | stadium 5-6 pravých listů | před kvetením | kvetení | plná zralost | ||||||
| micramine® 55 15kg/ha | ||||||||||||
| nanotact® pHfix 0,05 až 0,3% KONC. | ||||||||||||
| IMPULSON® | ||||||||||||
| element® PRONUTRA 2-3l/ha | ||||||||||||
| element® BORON 1-2l/ha | element® BORON 1-2l/ha | |||||||||||
| element® ENERGY 1-3l/ha 1 až 2 aplikace | ||||||||||||
| element® THIOMINE 1-3l/ha 1 až 2 aplikace | ||||||||||||
Vybrané produkty pro slunečnici






