setí | vzcházení | stadium 2 listů | stadium 4-6 pravých listů | jarní regenerace porostu | hlavní květenství viditelné | hlavné kvetenstvo viditeľné | otevření prvního kvítku | začátek odkvétání | ||||
micramine® 38 15-25kg/ha | ||||||||||||
micramine® 50 20-25kg/ha | ||||||||||||
nanotact® pHfix 0,05 až 0,3% KONC. | ||||||||||||
element® PRONUTRA 2-3l/ha | ||||||||||||
element® ENERGY 1-2l/ha 1 až 3 aplikace | ||||||||||||
element® BORON 1-2l/ha 1 až 3 aplikace | ||||||||||||
element® COMPLEX 1-3l/ha 1 až 2 aplikace | ||||||||||||
element® MAGNESIUM 2-3l/ha 1 až 2 aplikace | ||||||||||||
element® THIOMINE 1-3l/ha 1-3 aplikace |
Vybrané produkty pro řepku olejnou